
DK 系列消解儀
消解做為常見的樣品制備過程,是凱氏定氮法的關鍵組成部分。
DK系列消解儀是VELP公司專為凱氏定氮法開發(fā)的一種半自動解決方案,可適用于食品和飼料,環(huán)境,農(nóng)業(yè)、化學,制藥等行業(yè)。
DK系列消解儀具有鋁制加熱模塊, 配合消化管, 消化管架, 支撐架和尾氣吸收帽—起使用。
高性能加熱模塊具有良好的溫度均—性和溫控準確度。
內(nèi)置多達20個程序, 每個程序都可以設置程序式升溫。
DK系列半自動消解儀擁有多種型號,可滿足不同樣品量和測試通量需求。
DK系列消解儀可靈活配置各種附件,也可用于其他測試的樣品消解過程。
型號 | 電源 | 貨號 |
DK6 | 230 V / 50-60 Hz | F30100182 |
DK6/48 | 230 V / 50-60 Hz | F30100188 |
DK8 | 230 V / 50-60 Hz | F30100020 |
DK20 | 230 V / 50-60 Hz | F30100350 |
DK20/26 | 230 V / 50-60 Hz | F30100185 |
DK42/26 | 230 V / 50-60 Hz | F30100360 |
*下面的運行配件是DK系列消解儀正常運行必須配備的。
運行配件 | 貨號 |
DK6 樣本管支架 | A00001111 |
DK6 抽吸蓋 | A00001096 |
DK6 支撐架 | A00001206 |
DK6/48 樣本管支架 | A00001113 |
DK6/48 抽吸蓋 | A00001101 |
DK6/48 支撐架 | A00001206 |
DK8樣品管支架 | A00000063 |
DK8抽吸蓋 | A00000065 |
DK8支撐架 | A00000064 |
DK 20/26樣本管支架 | A00001110 |
DK 20/26抽吸蓋 | A00109626 |
DK 20/26支撐架 | A00001206 |
DK 20 樣本管支架 | A00000168 |
DK 20 抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000169 |
DK 20支撐架 | A00000190 |
DK 42/26 樣本管支架 | A00000180 |
DK 42/26 抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000179 |
DK12/26支撐架 | A00000190 |
DK 6/DK8/DK20樣本管 ?42x300mm,250ml,3 pcs/box |
A00000144 |
DK 6/48 樣本管?48x260mm, 300ml, 1 pcs/box | A00001088 |
DK 20/26 DK 42/26 樣本管?26x300mm, 100ml, 6 pcs/box | A00000146 |
可選配件 | 貨號 |
DK 6, 8, 20玻璃蓋 | A00000243 |
DK 6/ DK 6/48放滴漏托盤 | A00001200 |
DK 6/DK 6/48/DK 20/26樣本架支架 | A00001097 |
DK 8樣本架支架 | A00000067 |
DK 20/DK 42/26樣本架支架 | A00000182 |
打印機 | A00001009 |
打印機連接數(shù)據(jù)線 | A00000010 |
串行數(shù)據(jù)線 | A00000005 |
DK系列IQ/OQ驗證文件 | A00000075 |
用于COD分析的選配件* | 貨號 |
COD樣本管?42x200mm, 200ml, 3pcs/box | A00000145 |
DK 6 COD樣本管支架 | A00001049 |
DK 20 COD樣本管支架 | A00000237 |
冷風裝置 | A00001041 |
防濺罩 | A00001045 |
29/32錐形PTFE護套 | A00001042 |
*僅用于DK6和DK20
技術參數(shù)
型號 | DK6 | DK 6/48 | DK8 | DK 20 | DK 18/26 | DK 42/26 |
通量 | 6 位 | 6位 | 8位 | 20位 | 18位 | 42位 |
功率 | 1000W | 1000W | 1150W | 2300 W | 1150 W | 2300 W |
整體尺寸(WxHxD) | 220x690x350 mm | 220x690x350 mm | 230x690x420mm | 330x690x510 mm | 230x690x420 mm | 330x690x510 mm |
鋁塊尺寸(WxHxD) | 220x140x350 mm | 220x140x350 mm | 230x140x420 mm | 330x140x510 mm | 230x140x420 mm | 330x140x510 mm |
整體重量 | 9 kg | 9 kg | 11 kg | 18 kg | 11 kg | 18 kg |
機身材質(zhì) | 帶環(huán)氧漆涂層,耐化學腐蝕 | |||||
設定溫度 | 數(shù)字顯示,以℃或者℉為單位 | |||||
溫控范圍 | 室溫至450℃ | |||||
溫度校準 | 自動 | |||||
倒計時顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||
系統(tǒng)語言 | EN, IT | |||||
程序升溫階段數(shù) | 多至4個 | |||||
消解時間設置范圍 | 1-999 min | |||||
時間設置步進 | 1 min | |||||
加熱塊溫度的穩(wěn)定性 | ±0.5 ℃ | |||||
加熱塊溫度精度 | ±0.5 ℃ |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)地與廠家:意大利VELP