
UDK 149全自動(dòng)蒸餾系統(tǒng)
UDK 149 可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)蒸餾,可匹配多種電位滴定儀,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)滴定。
主要特點(diǎn)
√ 可外接多種滴定儀,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化處理和操作
√ 結(jié)果準(zhǔn)確性好、精度高
√ 編程控制硼酸、水、氫氧化鈉添加量
√ 蒸汽強(qiáng)度可設(shè)置10% - 100%
√ 滴定容器和樣品管自動(dòng)清洗
√ 智能用戶界面,數(shù)字顯示,操作過程清晰直觀
√ 可靠保障操作者
√ 靈活連接多種附件
型號(hào) | 電源 | 貨號(hào) |
UDK 149 | 230 V / 50-60 Hz | F30200140 |

技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu) | 耐腐蝕高科技聚合材料 |
顯示 | 7"彩色觸摸屏 |
分析時(shí)間 | 100毫升餾出液的時(shí)間為3分鐘 |
測(cè)量范圍 | 0.04 – 220 mg N |
重現(xiàn)性(RSD) | ≤ 0.5 %(硫酸銨標(biāo)準(zhǔn)品) |
回收率 | ≥ 99.5 % |
檢出限(LOD) | > 0.015 mg N |
NaOH添加 | 自動(dòng) |
水添加 | 自動(dòng) |
硼酸添加 | 自動(dòng) |
蒸餾殘留物排出 | 自動(dòng) |
滴定殘留物排出 | 自動(dòng) |
滴定容器清洗 | 自動(dòng) |
可選擇的蒸餾時(shí)間 | 是 |
蒸汽強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 10 - 100 % |
延遲時(shí)間 | 00秒-99分59秒 (DEVARDA 合金分析) |
連續(xù)蒸餾 | 是 |
耗水量 | 0.5 L / min,15 ℃;1 L / min,30 ℃ |
語言選擇 | 是 |
方法庫(kù) | 20個(gè)自定義方法 |
用戶管理 | 是 |
數(shù)據(jù)庫(kù)(實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)) | 是 |
連接性 | 2 x USB口 (天平,條碼掃描,鼠標(biāo),打印機(jī),U盤); 網(wǎng)口(Pc, Ermes); RS232 (外部滴定器) |
輸入功率 | 2200 W |
尺寸 (WXHXD) | 385x780x416 mm |
重量 | 27 kg |
ERMES 連接 | 是,通過Wi-Fi或網(wǎng)線 |
產(chǎn)地與廠家:意大利VELP