
UDK 159全自動蒸餾滴定儀
UDK 159通過7"的彩色觸摸屏設(shè)置整個實(shí)驗(yàn)過程,自動完成蒸餾滴定全過程,輸出分析結(jié)果。針對單個樣品實(shí)現(xiàn)全流程自動化處理。
主要特點(diǎn)
√ 全程自動控制,確保操作效率,蒸餾和滴定同時進(jìn)行
√ 在線滴定和自動結(jié)果計算,獲取最終結(jié)果
√ 高精度滴定管集成比色滴定器,確保滴定結(jié)果精準(zhǔn)
√ 編程控制硼酸、水、氫氧化鈉添加量
√ 蒸汽發(fā)生器蒸汽強(qiáng)度可設(shè)置10% - 100%
√ 滴定池和樣品管自動清洗
√ 智能用戶界面,數(shù)字顯示,操作過程清晰直觀
√ 可靠保障操作者操作
√ 靈活連接多種附件

?型號 | 電源 | 貨號 |
UDK 159 | 230 V / 50-60 Hz | F30200150 |
結(jié)構(gòu) | 耐腐蝕高科技聚合材料 | 延遲時間 | 00秒-99分59秒(DEVARDA 合金分析) | |
顯示 | 7"彩色觸摸屏 | 連續(xù)蒸餾 | 是 | |
滴定曲線 | 是 | 耗水量 | 0,5 L / min,15 ℃;1 L / min,30 ℃ | |
分析時間 | 4分鐘 (包括滴定) | 語言選擇 | 是 | |
測量范圍 | 0.04 – 220 mg N | 方法庫 | 32 標(biāo)準(zhǔn)方法和24自定義方法 | |
重現(xiàn)性(RSD) | ≤ 0.5 % (硫酸銨標(biāo)準(zhǔn)品) | 用戶管理 | 是 | |
回收率 | ≥ 99.5 % | 數(shù)據(jù)庫(實(shí)時數(shù)據(jù)存儲) | 是 | |
檢出限(LOD) | > 0.015 mg N | 21 CFR PART 11 協(xié)議 | 是, 選配 | |
NaOH添加 | 自動 | 連接性 | 2 x USB口 (天平,條碼掃描,鼠標(biāo),打印機(jī),U盤); 網(wǎng)口(Pc, Ermes); RS232 (自動進(jìn)樣器) | |
水添加 | 自動 | |||
硼酸添加 | 自動 | |||
蒸餾殘留物排出 | 自動 | 輸入功率 | 2300 W | |
滴定殘留物排出 | 自動 | 尺寸WXHXD | 385x780x416 mm | |
滴定容器清洗 | 自動 | 重量 | 31 kg | |
蒸汽流量調(diào)節(jié) | 10 - 100 % | ERMES 連接 | 是,通過Wi-Fi或網(wǎng)線 |
產(chǎn)地與廠家:意大利VELP